Classifica | ||||||||||||||||||||
Campionato GT in Line - BSN - ROOKIE | ||||||||||||||||||||
Brianza Slot Nuvolari 2013 | ||||||||||||||||||||
TOTALE | POSIZIONE IN GARA | PUNTEGGIO AQUISITO | TOTALE | |||||||||||||||||
PUNTI | gara-1 | gara-2 | gara-3 | gara-4 | gara-5 | gara-1 | gara-2 | gara-3 | gara-4 | gara-5 | I | PUNTI | ||||||||
N° | NOME | VALIDI | 31-gen | 28-feb | 21-mar | 03-mag | 14-giu | 31-gen | 28-feb | 21-mar | 03-mag | 14-giu | scarto | |||||||
partecipanti | ||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
1 | BSN 06 Arosio R./Guerini M./Maglione G. |
400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 480 | ||||||
2 | BSN
05 Appennini A./Carideo S./Leone A. |
340 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 340 | |||||||
3 | BSN
07 Montanari A./Moscatelli C./Reati A. |
290 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 70 | 55 | 70 | 70 | 80 | 55 | 345 | ||||||
4 | BSN
08 Albertini M./Appennini M./Passerini F. |
235 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 60 | 50 | 60 | 55 | 60 | 50 | 285 | ||||||
5 | BSN
11 Crestani V./Ros S./Stefanini O. |
218 | 4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 60 | 28 | 60 | 70 | 0 | 218 | |||||||
6 | BSN
10 Bardone V./Scarpa G./Trezzi A. |
70 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |