Classifica | |||||||||||||||||||||
Trofeo Estivo 2015 - BMW 1/24 MBSlot | |||||||||||||||||||||
Brianza Slot Nuvolari 2015 | |||||||||||||||||||||
TOTALE | POSIZIONE IN GARA | PUNTEGGIO AQUISITO | TOTALE | ||||||||||||||||||
PUNTI | gara-1 | gara-2 | gara-3 | gara-4 | gara-5 | gara-1 | gara-2 | gara-3 | gara-4 | gara-5 | I | PUNTI | |||||||||
N° | TEAM | VALIDI | 02-lug | 09-lug | 16-lug | 23-lug | 30-lug | 02-lug | 09-lug | 16-lug | 23-lug | 30-lug | scarto | ||||||||
partecipanti | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
1 | Brioschi/Passerini Brioschi S. / Passerini A. |
400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||||
2 | Reati/Tagliabue Reati A. / Tagliabue M. |
320 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 | 380 | |||||||
3 | Stefanini/Passerini
F Stefanini O. / Passerini F. |
290 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 70 | 80 | 70 | 55 | 70 | 55 | 345 | |||||||
4 | Tagliavini
Team Tagliavini A. / Tagliavini P. |
255 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 70 | 55 | 70 | 60 | 0 | 255 | ||||||||
5 | Atticciati/Appenini
M Atticciati C. / Appennini M. |
210 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 255 | |||||||
6 | Crestani
Team Crestani V. / Crestani D. |
145 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 0 | 145 | |||||||||
7 | Ventimilia
Team Ventimiglia A. / Ventimiglia L. |
115 | 4 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 55 | 0 | 115 | ||||||||||
8 | Piana/Astesiano Piana R. / Astesiano A. |
60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
9 | Agostini/Ursi Agostini F. / Ursi G. |
40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |